Sconto
Gli sconti sono calcolati in base al canone mensile. Più test comprerai, più alti saranno gli sconti.
| Canone Mensile Base | Sconti sul Volume |
|---|---|
| < USD $20.00 | - |
| >= USD $20.00 | 5% |
| >= USD $50.00 | 10% |
| >= USD $100.00 | 15% |
| >= USD $250.00 | 20% |
| >= USD $500.00 | 25% |
| >= USD $1000.00 | 30% |
| >= USD $2500.00 | 35% |
| >= USD $5000.00 | 40% |
Gli sconti contrattuali sono dati se hai pagato anticipatamente per un periodo più lungo.
| Durata Contratto | Sconto Concordato |
|---|---|
| Mensile | - |
| Trimestralmente | 5% |
| Semestralmente | 10% |
| Annualmente | 15% |
Sconti per i rivenditori: i rivenditori hanno diritto ad un 15% di sconto aggiuntivo sui prezzi retail.
Sconti multipli possono essre concessi per ogni condizione soddisfatta.
